علامة الغاز | فهرنهايت | درجة مئوية | درجة مئوية (مروحة) | وصف درجة الحرارة |
---|---|---|---|---|
1/4 | 225 °F | 110 °C | 100 °C | بطئ جداً |
1/2 | 250 °F | 120 °C | 110 °C | --- |
1 | 275 °F | 135 °C | 125 °C | بطئ |
2 | 300 °F | 150 °C | 140 °C | --- |
3 | 325 °F | 165 °C | 150 °C | متوسط بطئ |
4 | 350 °F | 180 °C | 160 °C | متوسط |
5 | 375 °F | 190 °C | 170 °C | --- |
6 | 400 °F | 205 °C | 185 °C | متوسط ساخن |
7 | 425 °F | 220 °C | 200 °C | ساخن |
8 | 450 °F | 230 °C | 210 °C | --- |
9 | 475 °F | 245 °C | 225 °C | ساخن جداً |
10 | 500 °F | 260 °C | 240 °C | أعلي سخونة |
من خلال جدول درجات حرارة الفرن, قد وفرنا الجدول الكامل لدرجات حرارة الفرن الغاز والكهرباء والتحويل فيما بينها.
أيضا قد وفرنا جدول كامل مع شرح تحويل درجات الحرارة بين أكثر من وحدة قياس درجة الحرارة.