أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

تحويلات درجة حرارة الفرن

علامة الغاز فهرنهايت درجة مئوية درجة مئوية (مروحة) وصف درجة الحرارة
1/4225 °F110 °C100 °Cبطئ جداً
1/2250 °F120 °C110 °C---
1275 °F135 °C125 °Cبطئ
2300 °F150 °C140 °C---
3325 °F165 °C150 °Cمتوسط بطئ
4350 °F180 °C160 °Cمتوسط
5375 °F190 °C170 °C---
6400 °F205 °C185 °Cمتوسط ساخن
7425 °F220 °C200 °Cساخن
8450 °F230 °C210 °C---
9475 °F245 °C225 °Cساخن جداً
10500 °F260 °C240 °Cأعلي سخونة

من خلال جدول درجات حرارة الفرن, قد وفرنا الجدول الكامل لدرجات حرارة الفرن الغاز والكهرباء والتحويل فيما بينها.

أيضا قد وفرنا جدول كامل مع شرح تحويل درجات الحرارة بين أكثر من وحدة قياس درجة الحرارة.

تعليقات